Notre climat
Jouir du climat méditerranéen est un vrai privilège.
Pas d'étés trop chauds ni d’hivers de froid intense. Entre les périodes de longues journées ensoleillées et notre situation, à côté de la mer, votre quiétude ne sera jamais mise à mal. À PortAventura, les fortes émotions ne se font sentir que sur nos attractions.
Pour que vous sachiez à quoi nous faisons exactement référence, voici quelques données sur nos températures qui pourront vous orienter.
| Mois | Températures moyennes | Pluie | |
|---|---|---|---|
| Maxima | Minima | Jours de précipitations | |
| Janvier | 12,1 | 5,9 | 6 |
| Février | 13,2 | 6,5 | 3 |
| Mars | 15,4 | 6,1 | 3 |
| Avril | 17,7 | 10 | 6 |
| Mai | 20,7 | 13,4 | 6 |
| Juin | 24,6 | 17,3 | 4 |
| Juillet | 27,9 | 20,6 | 3 |
| Août | 27,8 | 20,8 | 6 |
| Septembre | 25,6 | 18,6 | 7 |
| Octobre | 21,4 | 14,4 | 7 |
| Novembre | 16,4 | 10 | 7 |
| Décembre | 13,1 | 7 | 6 |
Moyenne de mínima, maxima et jours de précipitations de 1996 à 2006.

